按照《关于印发<辽宁省矿山地质环境恢复和综合治理工作方案>的通知》(辽国土资发〔2016〕349号)文件要求和关于创新监管方式,建立“双随机一公开”制度要求,市级国土资源部门每年实现随机抽查所辖每个县区(市)矿山总数的50%。抚顺市自然资源局于2024年度对市内抽取的51家矿山企业检查矿山地质环境恢复治理情况,现将检查结果予以公告。
序号 | 矿山名称 | 检查结果 |
1 | 抚顺矿业集团有限责任公司东露天矿 | 合格 |
2 | 抚顺矿业集团有限责任公司老虎台矿 | 合格 |
3 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司 | 合格 |
4 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司毛公铁矿 | 合格 |
5 | 抚顺罕王上马矿业有限公司 | 合格 |
6 | 抚顺县双兴矿业有限公司铁矿 | 不合格 |
7 | 抚顺县金马铁矿 | 合格 |
8 | 抚顺市马郡城铁矿有限责任公司马郡城铁矿 | 合格 |
9 | 抚顺市源丰矿业有限公司石棚子铁矿 | 合格 |
10 | 抚顺市塔二丈矿业有限公司 | 合格 |
11 | 抚顺市林航实业集团有限公司 | 不合格 |
12 | 抚顺市金丰矿业勘查有限公司银矿 | 合格 |
13 | 抚顺首诚石材有限公司海浪乡建筑用花岗岩矿 | 合格 |
14 | 抚顺恒威石材有限公司石文镇建筑用花岗岩矿 | 合格 |
15 | 抚顺源丰矿业有限公司石棚子黑达沟铁矿 | 合格 |
16 | 清原满族自治县鸿源矿业有限责任公司钾长石矿 | 合格 |
17 | 抚顺东兴矿业有限公司下甸子铁矿 | 合格 |
18 | 抚顺东兴矿业有限公司大东沟铁矿 | 合格 |
19 | 抚顺东兴矿业有限公司暖泉子铁矿 | 合格 |
20 | 清原满族自治县锦宇隆矿业有限公司 | 合格 |
21 | 清原宏印矿业有限公司 | 合格 |
22 | 抚顺奥泰矿业有限公司 | 合格 |
23 | 清原满族自治县丁堡铁矿有限公司 | 合格 |
24 | 清原满族自治县财源矿业有限公司 | 合格 |
25 | 中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 | 不合格 |
26 | 抚顺市金晟矿业有限公司 | 合格 |
27 | 抚顺永信矿业有限公司(下大堡金矿) | 合格 |
28 | 抚顺金沣矿业有限公司 | 合格 |
29 | 抚顺金典矿业有限公司 | 合格 |
30 | 清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司 | 不合格 |
31 | 清原满族自治县宝山矿业有限公司十八道岭金矿 | 不合格 |
32 | 清原满族自治县王家大沟金矿 | 合格 |
33 | 清原满族自治县金源矿产开发有限责任公司团山子锌矿 | 合格 |
34 | 清原广研经贸有限公司夏家堡铁矿 | 合格 |
35 | 清原满族自治县土口子吉鑫采石场有限公司 | 合格 |
36 | 抚顺龙岗矿泉饮品有限责任公司 | 不合格 |
37 | 抚顺莱河矿业有限公司 | 合格 |
38 | 清原满族自治县双旗采石有限公司 | 不合格 |
39 | 清原满族自治县虎山白灰厂 | 不合格 |
40 | 新宾满族自治县马架子石灰石有限公司 | 不合格 |
41 | 抚顺天赐石灰石开发有限公司 | 不合格 |
42 | 辽宁金豪矿业有限公司 | 合格 |
43 | 新宾满族自治县沃谷铜锌矿有限公司小哪吽铜锌矿 | 合格 |
44 | 新宾满族自治县承金粘土有限公司 | 不合格 |
45 | 新宾满族自治县东瓜岭石料开采有限公司 | 合格 |
46 | 新宾满族自治县金来顺矿业有限公司红庙子分公司 | 不合格 |
47 | 辽宁润土生态科技发展有限公司 | 不合格 |
48 | 抚顺泰和煤炭开发有限公司 | 合格 |
49 | 抚顺兴洲矿业有限公司萝卜坎铁矿 | 不合格 |
50 | 抚顺鑫兴镁业有限公司菱镁矿 | 合格 |
51 | 抚顺锶贝佳矿泉饮品制造有限责任公司 | 不合格 |
上述不合格矿山企业将列入市局异常名录,在问题没有整改完成之前停止办理相关手续。问题整改后,经市县自然资源部门核实同意后移除异常名录。
注:采矿权人履行矿山地质环境恢复治理义务检查不合格内容包括《矿山地质环境保护与土地复垦方案》过期未编制,年度恢复治理任务未完成,年度恢复治理任务完成数量、质量不符合要求,未建立矿山地质环境恢复治理基金账户或未按要求存入基金等。
抚顺市自然资源局
2025年1月13日
附件下载: