按照《关于印发<辽宁省矿山地质环境恢复和综合治理工作方案>的通知》(辽国土资发〔2016〕349号)文件要求和关于创新监管方式,建立“双随机、一公开”制度要求,县级国土资源部门每年要对每一座矿山逐一落实治理方案,逐一落实恢复治理责任,实现核查所辖全部矿山企业(100%全覆盖)。县自然资源局结合市自然资源局抽查结果,完成全县45家矿山企业检查矿山地质环境恢复治理情况,现将检查结果予以公告。
序号 | 矿山名称 | 检查结果 |
1 | 抚顺东兴矿业有限公司下甸子铁矿 | 合格 |
2 | 抚顺东兴矿业有限公司大东沟铁矿 | 合格 |
3 | 抚顺东兴矿业有限公司暖泉子铁矿 | 合格 |
4 | 抚顺莱河矿业有限公司小莱河村铁矿 | 合格 |
5 | 清原满族自治县锦宇隆矿业有限公司 | 不合格 |
6 | 辽宁积兴矿业发展有限公司清原马家店铁矿 | 不合格 |
7 | 清原宏印矿业有限公司 | 不合格 |
8 | 抚顺奥泰矿业有限公司清原枸乃甸奥泰铁矿 | 合格 |
9 | 清原满族自治县丁堡铁矿有限公司 | 合格 |
10 | 清原满族自治县财源矿业有限公司 | 合格 |
11 | 清原满族自治县荣阳经贸有限公司南山城镇九道沟铁矿 | 合格 |
12 | 中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 | 不合格 |
13 | 清原满族自治县瑞源铜铁矿有限公司夏家堡镇铜铁矿 | 合格 |
14 | 抚顺市金晟矿业有限公司王家堡铜矿 | 合格 |
15 | 抚顺永信矿业有限公司海阳金矿 | 合格 |
16 | 抚顺向阳矿业有限公司向阳金矿 | 合格 |
17 | 清原满族自治县枸乃甸黄金公司枸乃甸金矿 | 合格 |
18 | 清原瑞鑫源矿业有限公司井家沟金矿 | 不合格 |
19 | 抚顺永信矿业有限公司下大堡金矿 | 合格 |
20 | 辽宁开云矿业有限责任公司北杂木金矿 | 合格 |
21 | 抚顺金翰矿业有限公司开封沟金矿 | 合格 |
22 | 抚顺金典矿业有限公司 | 不合格 |
23 | 清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司鑫华金矿 | 合格 |
24 | 清原满族自治县宝山矿业有限公司十八道岭金矿 | 不合格 |
25 | 辽宁开云矿业有限责任公司王家大沟金矿 | 合格 |
26 | 清原满族自治县金源矿产开发有限责任公司团山子锌矿 | 合格 |
27 | 清原满族自治县夏家堡新立屯锌矿有限公司 | 不合格 |
28 | 清原广研经贸有限公司夏家堡铁矿 | 合格 |
29 | 清原满族自治县金栢禾矿业有限公司转湘湖冶金用脉石英矿 | 不合格 |
30 | 清原满族自治县富丰粘土开采有限公司 | 不合格 |
31 | 清原满族自治县东乾石灰石矿 | 合格 |
32 | 清原满族自治县虎山白灰厂 | 合格 |
33 | 清原满族自治县兴顺石灰石矿有限公司 | 合格 |
34 | 清原满族自治县双旗采石有限公司 | 不合格 |
35 | 清原满族自治县清原镇金岩采石场有限公司 | 不合格 |
36 | 清原满族自治县利丰采石有限公司 | 不合格 |
37 | 清原满族自治县土口子吉鑫采石场有限公司 | 合格 |
38 | 清原满族自治县太和矿业有限公司南山城分公司 | 合格 |
39 | 清原满族自治县金宝源采石有限公司 | 合格 |
40 | 抚顺龙岗矿泉饮品有限责任公司 | 不合格 |
41 | 清原满族自治县鸿源矿业有限责任公司钾长石矿 | 合格 |
42 | 辽宁省清原满族自治县土口子乡门脸饰面石材花岗岩矿 | 合格 |
43 | 辽宁省清原满族自治县北治安饰面石材花岗岩矿 | 合格 |
44 | 辽宁省清原满族自治县土口子乡西饰面石材花岗岩矿 | 合格 |
45 | 辽宁省清原满族自治县土口子乡东饰面石材花岗岩矿 | 合格 |
上述不合格矿山企业将列入市局异常名录,在问题没有整改完成之前停止办理相关手续。问题整改后,经县自然资源部门核实同意后报市局移除异常名录。
注:采矿权人履行矿山地质环境恢复治理义务检查不合格内容包括《矿山地质环境保护与土地复垦方案》过期未编制,年度恢复治理任务未完成,年度恢复治理任务完成数量、质量不符合要求,未建立矿山地质环境恢复治理基金账户或未按要求存入基金等。
清原满族自治县自然资源局
2026年2月4日
附件下载: