目 录
第一部分 辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心概况
一、主要职责
1.主要职能。
(1)承担全市自然资源确权登记、交易、有偿使用和土地上市、收储等方面的技术性、事务性工作;为建设工程规划测绘管理工作提供技术支持和服务保障。
(2)承担全市自然资源业务数据汇交、整理、更新及维护等方面的技术性、事务性相关工作。
(3)接受行业主管部门的业务指导和监督。
(4)承担全市自然资源开发利用和地质灾害防治等方面的技术性、事务性工作。
(5)承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
中心内设机构:党政群工作部、办公室、财务审计部、法律事务部、不动产登记受理部、不动产登记审核发证部、数据维护与利用部、交易业务与规划服务部、土地储备交易服务部、影响区综合治理部。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计20093.95万元,包括:
1.财政拨款收入20093.95万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入2311.16万元,政府性基金预算财政拨款收入17782.79万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少1140.50万元,降低5.37%,主要原因:部分隐性债务还本支出直接由财政还款。
(二)支出总计20093.95万元,包括:
1.基本支出1790.35万元,占支出总计的8.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1555.04万元;商品和服务支出185.77万元;对个人和家庭的补助49.53万元。
2.项目支出18303.60万元,占支出总计的91.09%。主要包括土地出让业务、土地开发支出、征地和拆迁补偿、其他自然资源事务服务支出、自然资源利用与保护等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少1140.50万元,降低5.37%,主要原因:部分隐性债务还本支出直接由财政还款。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:本年无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出20093.95万元,其中:基本支出1790.35万元,项目支出18303.60万元。与上年相比,财政拨款支出减少1140.50万元,降低5.37%,主要原因:部分隐性债务还本支出直接由财政还款。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的180.97%,其中:基本支出完成年初预算的98.02%,项目支出完成年初预算的197.30%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2311.16万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出253.48万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)28.87万元,主要是中心退休人员的取暖费、公用经费等支出,完成年初预算的105.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)165.06万元,主要是中心在职人员的养老保险等支出,完成年初预算的103.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)34.70万元,主要是补缴退休人员的职业年金等支出,完成年初预算的81.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年金补缴数按社保实际缴费数支出。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)24.85万元,主要是死亡人员的抚恤补助等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年金补缴数按社保实际缴费数支出。
2.卫生健康支出85.20万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)85.20万元,主要是中心在职人员的医疗保险等支出,完成年初预算的105.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险基数。
3.自然资源海洋气象等支出1839.81万元,具体包括:
(1)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)36.86万元,主要是用于支付工程款、鉴定费及仲裁费等支出,完成年初预算的153.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算超出预算的 12.80 万元是上年结转资金,由于上年资金紧张,在 2024 年支付。
(2)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)1319.00万元,主要是用于中心人员类经费支出、办公经费等支出,完成年初预算的94.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险及医疗保险基数调整。
(3)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)483.95万元,主要是用于办公楼水费、电费、委托业务费、劳务费、租赁费、维护费、信息网络及软件购置费等支出,完成年初预算的87.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张,未能及时拨付资金。
4.住房保障支出132.67万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)132.67万元,主要是在职人员公积金等支出,完成年初预算的104.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出17782.79万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.城乡社区支出17782.80万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)13035.54万元,主要是用于返还地块征收成本等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是年初未安排预算,财政后拨付资金。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)4747.26万元,主要是用于偿还土储贷款本金等支出,完成年初预算的54.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是 根据相关部门要求对年初预算资金的一部分资金进行了科目调整,调整为其他政府性基金债务还本支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.25万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按财政要求缩减车辆费用,将车辆费用标准控制到最低。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费7.25万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有此项支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是没有此项支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有此项支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是没有此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费7.25万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按财政要求缩减车辆费用,将车辆费用标准控制到最低。比上年减少0.25万元,降低3.33%,主要是按财政要求缩减车辆费用,将车辆费用标准控制到最低等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.25万元,主要用于车辆维修费、汽油款等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1790.34万元,其中:人员经费1604.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费185.77万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是中心没有机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额17.43万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出17.43万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆8辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车8辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评工作,共涉及预算项目 9 个,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到 100%,对 9 个重点预算项目都进行了监控,所有项目运行情况正常,没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。整体绩效自评分90.43分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,311.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 17,782.79 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 253.48 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 85.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 17,782.79 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1,839.81 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 132.67 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 20,093.95 | 本年支出合计 | 58 | 20,093.95 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 20,093.95 | 总计 | 62 | 20,093.95 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 20,093.95 | 20,093.95 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 253.48 | 253.48 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.63 | 228.63 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.87 | 28.87 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.06 | 165.06 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.70 | 34.70 | ||||||
20808 | 抚恤 | 24.85 | 24.85 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.85 | 24.85 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 85.20 | 85.20 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.20 | 85.20 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 85.20 | 85.20 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 17,782.80 | 17,782.80 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,782.80 | 17,782.80 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 13,035.54 | 13,035.54 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | 4,747.26 | 4,747.26 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,839.81 | 1,839.81 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 1,839.81 | 1,839.81 | ||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 36.86 | 36.86 | ||||||
2200150 | 事业运行 | 1,319.00 | 1,319.00 | ||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 483.95 | 483.95 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 132.67 | 132.67 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 132.67 | 132.67 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 132.67 | 132.67 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 20,093.95 | 1,790.35 | 18,303.60 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 253.48 | 253.48 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.63 | 228.63 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.87 | 28.87 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.06 | 165.06 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.70 | 34.70 | |||||
20808 | 抚恤 | 24.85 | 24.85 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.85 | 24.85 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 85.20 | 85.20 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.20 | 85.20 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 85.20 | 85.20 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 17,782.80 | 17,782.80 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,782.80 | 17,782.80 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 13,035.54 | 13,035.54 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 4,747.26 | 4,747.26 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,839.81 | 1,319.00 | 520.81 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 1,839.81 | 1,319.00 | 520.81 | ||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 36.86 | 36.86 | |||||
2200150 | 事业运行 | 1,319.00 | 1,319.00 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 483.95 | 483.95 | |||||
221 | 住房保障支出 | 132.67 | 132.67 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 132.67 | 132.67 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 132.67 | 132.67 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,311.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17,782.79 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 253.48 | 253.48 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 85.20 | 85.20 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 17,782.79 | 17,782.79 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1,839.81 | 1,839.81 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 132.67 | 132.67 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 20,093.95 | 本年支出合计 | 59 | 20,093.95 | 2,311.16 | 17,782.79 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 20,093.95 | 总计 | 64 | 20,093.95 | 2,311.16 | 17,782.79 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,311.16 | 1,790.35 | 520.81 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 253.48 | 253.48 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.63 | 228.63 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.87 | 28.87 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.06 | 165.06 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.70 | 34.70 | ||
20808 | 抚恤 | 24.85 | 24.85 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.85 | 24.85 | ||
210 | 卫生健康支出 | 85.20 | 85.20 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.20 | 85.20 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 85.20 | 85.20 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,839.81 | 1,319.00 | 520.81 | |
22001 | 自然资源事务 | 1,839.81 | 1,319.00 | 520.81 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 36.86 | 36.86 | ||
2200150 | 事业运行 | 1,319.00 | 1,319.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 483.95 | 483.95 | ||
221 | 住房保障支出 | 132.67 | 132.67 | ||
22102 | 住房改革支出 | 132.67 | 132.67 | ||
2210201 | 住房公积金 | 132.67 | 132.67 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,555.04 | 302 | 商品和服务支出 | 185.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 579.88 | 30201 | 办公费 | 52.74 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 55.57 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 56.63 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 433.46 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.06 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 34.70 | 30207 | 邮电费 | 3.55 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.20 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.88 | 30211 | 差旅费 | 0.91 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 132.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.53 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 24.68 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 24.85 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 103.23 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 11.44 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.25 | 31205 | 利息补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31206 | 其他资本性补助 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.65 | 399 | 其他支出 | |||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
39909 | 经常性赠与 | ||||||||
39910 | 资本性赠与 | 185.77 | |||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 1,604.57 | 公用经费合计 | 185.77 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位:辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 7.25 | 7.25 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 7.25 | 7.25 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 7.25 | 7.25 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位:辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 17,782.79 | 17,782.79 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 17,782.80 | 17,782.80 | 17,782.80 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,782.80 | 17,782.80 | 17,782.80 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 13,035.54 | 13,035.54 | 13,035.54 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | 4,747.26 | 4,747.26 | 4,747.26 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
