目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2.负责自然资源调查监测评价。
3.负责自然资源统一确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。
5.负责自然资源的合理开发利用。
6.负责建立国土空间规划体系并监督实施。
7.负责统筹国土空间生态修复。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9.负责管理地质勘查行业和地质工作。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划,指导实施地质灾害防治规划和防护标准。
11.负责矿产资源管理工作。
12.负责测绘地理信息管理等工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省抚顺市自然资源局(本级)2025年部门决算编制范围的预算单位包括:抚顺市自然资源局本级
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计29,570.13万元,包括:
1.财政拨款收入29,570.13万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入28,539.01万元,政府性基金预算财政拨款收入1,031.13万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。与上年相比,今年收入总计增加12,819.35万元,增长76.53%。主要原因:支付以前年度项目资金。
(二)支出总计29,570.13万元,包括:
1.基本支出1,718.34万元,占支出总计的5.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1,483.88万元;商品和服务支出192.27万元;对个人和家庭的补助42.19万元。
2.项目支出27,851.79万元,占支出总计的94.19%。主要包括土地、地质矿产资源利用与保护、其他自然资源事务等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。与上年相比,今年支出增加12,819.35万元,增长76.53%。主要原因:支付以前年度项目资金。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:本年度年末结转结余为0。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2025年度财政拨款支出29,570.13万元,其中:基本支出1,718.34万元,项目支出27,851.79万元。与上年相比,财政拨款支出增加12,819.35万元,增长76.53%,主要原因:支付以前年度项目资金。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的1287.82%,其中:基本支出完成年初预算的121.11%,项目支出完成年初预算的3174.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出28,539.01万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出193.50万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)19.77万元,主要是行政单位离退休等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算安排支出、收支持平无差异。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)124.06万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的89.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休,养老保险支出减少。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)28.64万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出。完成年初预算的106.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金纪实含利息,追加预算。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)21.03万元,主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市财政要求死亡抚恤不在年初预算中。
2.卫生健康支出69.52万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)69.52万元,主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的89.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休,医疗保险支出减少。
3.城乡社区支出15.98万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)15.98万元,主要是抚顺市中心城区道路网专项规划、抚顺市中心城区公共停车场三年规划建设方案编制款等支出。完成年初预算的39.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目均已完成,因财政资金紧张,项目资金未支付。
4.农林水支出23,688.04万元,具体包括:
(1)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)23,688.04万元,主要是抚顺市森林火灾防火道路建设项目等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年安排项目,因财政资金紧张,指标结转下年度支付。
5.自然资源海洋气象等支出4,353.87万元,具体包括:
(1)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)1,337.22万元,主要是工资、津贴补贴、公车运行等支出。完成年初预算的129.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新考录公务人员,工资、津贴补贴增加。
(2)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)2,847.53万元,主要是辽河流域(浑太水系)山水林田湖草沙一体化保护修复项目等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021.2022年安排项目,因财政资金紧张,指标结转以后年度陆续支付。
(3)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)52.03万元,主要是执法监察核查、整改验收、行业抽查巡查、项目调研、招商引资、信访维稳、专项业务档案整理等支出。完成年初预算的129.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访工作量增加,追加项目资金。
(4)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)57.09万元,主要是城区煤矿监测项目、自然灾害综合风险普查(地质灾害)等支出。完成年初预算的36.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作均已完成,因财政资金紧张,部分资金未支付。
(5)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)60.00万元,主要是绿色矿山奖励等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为上级下达资金,未列入年初预算安排中。
6.住房保障支出118.10万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)112.71万元,主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。完成年初预算的92.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休,住房公积金支出减少。
(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)5.39万元,主要是按房改政策规定,向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在年初安排住房补贴预算资金。
7.灾害防治及应急管理支出100.00万元,具体包括:
(1)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)100.00万元,主要是森林火灾高风险区综合治理项目EPC总承包工程款等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度安排项目,因财政资金紧张,指标结转后续年度支付。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,031.13万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.城乡社区支出25.57万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)25.57万元,主要是补缴印花税、法律顾问等支出。完成年初预算的3.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目均已完成,因财政资金紧张,项目资金未支付。
2.其他支出1,005.56万元,具体包括:
(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)1,005.56万元,主要是用于支付以前年度未支付项目的款项等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排专项债务收入的预算。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.80万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按照预算安排支出、收支持平无差异。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费5.80万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是按照预算安排支出、收支持平无差异。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是按照预算安排支出、收支持平无差异等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是按照预算安排支出、收支持平无差异。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是按照预算安排支出、收支持平无差异等原因。
3.公务用车购置及运行费5.80万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按照预算安排支出、收支持平无差异。比上年减少5.33万元,下降47.89%,主要是按照财政“过紧日子”的要求,减少支出等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.80万元,主要用于公车汽油、维修、保险等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,718.34万元,其中:人员经费1,526.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;公用经费192.27万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出192.27万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少14.30万元,下降6.92%,主要原因是落实财政“过紧日子”的要求,缩减年度支出数额。
(二)政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额1,021.54万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出1,021.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2025年12月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车2辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目7个,涉及资金877.29万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分60.43分,主要原因为财政财力紧张,项目资金拨付不到位,影响绩效评分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
19.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。
20.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
23农林水支出(类)农业(款)林业草原防灾减灾(项):反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。
24.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出
25.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。
26.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项):反映自然资源行业业务管理经费支出,包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。
27.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项):反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。
28.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
29.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
31.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项): 反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
32.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省抚顺市自然资源局(本级) | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,539.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,031.13 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 193.50 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 69.52 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 41.55 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 23,688.04 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 4,353.87 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 118.10 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 100.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,005.56 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 29,570.13 | 本年支出合计 | 58 | 29,570.13 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 29,570.13 | 总计 | 62 | 29,570.13 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省抚顺市自然资源局(本级) | 单位:万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 29,570.13 | 29,570.13 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 193.50 | 193.50 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.47 | 172.47 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.77 | 19.77 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.06 | 124.06 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.64 | 28.64 | ||||||
20808 | 抚恤 | 21.03 | 21.03 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.03 | 21.03 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 69.52 | 69.52 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.52 | 69.52 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 69.52 | 69.52 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 41.55 | 41.55 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.98 | 15.98 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.98 | 15.98 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.57 | 25.57 | ||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 25.57 | 25.57 | ||||||
213 | 农林水支出 | 23,688.04 | 23,688.04 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 23,688.04 | 23,688.04 | ||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 23,688.04 | 23,688.04 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,353.87 | 4,353.87 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 4,353.87 | 4,353.87 | ||||||
2200101 | 行政运行 | 1,337.22 | 1,337.22 | ||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,847.53 | 2,847.53 | ||||||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 52.03 | 52.03 | ||||||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 57.09 | 57.09 | ||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 118.10 | 118.10 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 118.10 | 118.10 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 112.71 | 112.71 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 5.39 | 5.39 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
22402 | 消防救援事务 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2240204 | 消防应急救援 | 100.00 | 100.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 1,005.56 | 1,005.56 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,005.56 | 1,005.56 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,005.56 | 1,005.56 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省抚顺市自然资源局(本级) | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 29,570.13 | 1,718.34 | 27,851.79 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 193.50 | 193.50 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.47 | 172.47 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.77 | 19.77 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.06 | 124.06 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.64 | 28.64 | |||||
20808 | 抚恤 | 21.03 | 21.03 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.03 | 21.03 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 69.52 | 69.52 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.52 | 69.52 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 69.52 | 69.52 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 41.55 | 41.55 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.98 | 15.98 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.98 | 15.98 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.57 | 25.57 | |||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 25.57 | 25.57 | |||||
213 | 农林水支出 | 23,688.04 | 23,688.04 | |||||
21302 | 林业和草原 | 23,688.04 | 23,688.04 | |||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 23,688.04 | 23,688.04 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,353.87 | 1,337.22 | 3,016.65 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 4,353.87 | 1,337.22 | 3,016.65 | ||||
2200101 | 行政运行 | 1,337.22 | 1,337.22 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,847.53 | 2,847.53 | |||||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 52.03 | 52.03 | |||||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 57.09 | 57.09 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 60.00 | 60.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 118.10 | 118.10 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 118.10 | 118.10 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 112.71 | 112.71 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 5.39 | 5.39 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
22402 | 消防救援事务 | 100.00 | 100.00 | |||||
2240204 | 消防应急救援 | 100.00 | 100.00 | |||||
229 | 其他支出 | 1,005.56 | 1,005.56 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,005.56 | 1,005.56 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,005.56 | 1,005.56 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省抚顺市自然资源局(本级) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,539.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,031.13 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 193.50 | 193.50 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 69.52 | 69.52 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 41.55 | 15.98 | 25.57 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 23,688.04 | 23,688.04 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 4,353.87 | 4,353.87 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 118.10 | 118.10 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 100.00 | 100.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,005.56 | 1,005.56 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 29,570.13 | 本年支出合计 | 59 | 29,570.13 | 28,539.01 | 1,031.13 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 29,570.13 | 总计 | 64 | 29,570.13 | 28,539.01 | 1,031.13 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省抚顺市自然资源局(本级) | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 28,539.01 | 1,718.34 | 26,820.67 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 193.50 | 193.50 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.47 | 172.47 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.77 | 19.77 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.06 | 124.06 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.64 | 28.64 | ||
20808 | 抚恤 | 21.03 | 21.03 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.03 | 21.03 | ||
210 | 卫生健康支出 | 69.52 | 69.52 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.52 | 69.52 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 69.52 | 69.52 | ||
212 | 城乡社区支出 | 15.98 | 15.98 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.98 | 15.98 | ||
